Flussi turistici
La rilevazione ISTAT passa dal sistema della tua Regione: in Lombardia è ROSS1000. Non è l'adempimento della Questura — quello dice chi dorme qui entro 24 ore, questo dice quanti una volta al mese.
Come si comunicano i flussi turisticiOgni mese si dichiara alla Regione quanti sono arrivati e quante notti hanno dormito. È una statistica, non una tassa: non si paga niente.LeggiChiudi
Cosa ti serve prima di cominciare
- Un'identità digitale: SPID o CIE.
- Il codice identificativo regionale della struttura, se la tua Regione ne rilascia uno.
- I dati della struttura, gli stessi della Questura.
Quanto ci vuoleLa prima volta mezz'ora fra registrazione e primo accesso. Poi due minuti al mese, o zero se lo facciamo noi.
Scopri quale sistema usa la tua Regione
Non ce n'è uno solo: ogni Regione ha il suo portale per i flussi turistici, e i nomi cambiano. Lo trovi sul sito della tua Regione alla voce turismo, oppure lo sa l'ufficio turismo del tuo Comune, che è la strada più corta.
Registra la struttura
Si entra con SPID o CIE e si dichiara la struttura: indirizzo, tipo, quante camere e quanti posti letto. Da qui in avanti quella struttura ha un suo codice, che serve a tutto il resto.
Prendi le credenziali del servizio
Se il portale della tua Regione permette la trasmissione automatica, nella tua area riservata trovi un utente e una password dedicati. Non tutte le Regioni lo offrono: dove non c'è, la dichiarazione si compila a mano una volta al mese, e noi ti prepariamo i numeri già pronti da ricopiare.
Controlla i numeri prima di mandarli
I movimenti li calcoliamo noi dalle prenotazioni: arrivi, partenze, presenze giorno per giorno. Guardali una volta la prima volta — se un mese ha una prenotazione arrivata da un altro canale e non ce l'hai detto, quel numero manca, e la correzione dopo costa più della verifica prima.
Dove ci si fa male
- Il termine è mensile e cade nei primi giorni del mese successivo, ma il giorno esatto lo decide la Regione. Le sanzioni per un mese omesso partono da qualche centinaio di euro.
- Anche un mese con zero ospiti va dichiarato. «Non ho avuto nessuno» è una dichiarazione, non un motivo per non farla.
- La dichiarazione ai flussi turistici non c'entra niente con la tassa di soggiorno, che è comunale e si versa a parte. Sono due uffici diversi e due scadenze diverse.
Le procedure dei portali pubblici cambiano da ufficio a ufficio e nel tempo: qui c'è la forma della pratica, non il percorso di menu di una schermata che potrebbe essere cambiata. Dove il dettaglio dipende dal tuo ufficio, sta scritto.
Il mese senza ospiti va dichiarato lo stesso
È esattamente il mese che ci si dimentica, ed è sanzionabile come tutti gli altri: da 250 a 2500 € per ogni mese omesso. Per questo qui sotto compaiono anche i mesi vuoti, invece di essere saltati.
40 dichiarazioni sono oltre il termine.
Bilocale con terrazza in Oltrarno
Scorri in orizzontale per vedere tutte le colonne →
| Mese | Arrivi | Presenze | Termine | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|
| ottobre 2026 | 3 | 11 | — | Mese in corso | |
| settembre 2026nessun ospite | 0 | 0 | 5 ott | Oltre il termine | |
| agosto 2026nessun ospite | 0 | 0 | 5 set | Oltre il termine | |
| luglio 2026nessun ospite | 0 | 0 | 5 ago | Oltre il termine | |
| giugno 2026nessun ospite | 0 | 0 | 5 lug | Oltre il termine |
Casa bianca nel centro storico
Scorri in orizzontale per vedere tutte le colonne →
| Mese | Arrivi | Presenze | Termine | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|
| ottobre 2026 | 0 | 0 | — | Mese in corso | |
| settembre 2026 | 3 | 21 | 5 ott | Oltre il termine | |
| agosto 2026nessun ospite | 0 | 0 | 5 set | Oltre il termine | |
| luglio 2026nessun ospite | 0 | 0 | 5 ago | Oltre il termine | |
| giugno 2026nessun ospite | 0 | 0 | 5 lug | Oltre il termine |
Mansarda con vista sui monti
Scorri in orizzontale per vedere tutte le colonne →
| Mese | Arrivi | Presenze | Termine | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|
| ottobre 2026 | 0 | 0 | — | Mese in corso | |
| settembre 2026 | 2 | 14 | 5 ott | Oltre il termine | |
| agosto 2026 | 3 | 10 | 5 set | Oltre il termine | |
| luglio 2026 | 1 | 6 | 5 ago | Oltre il termine | |
| giugno 2026 | 3 | 16 | 5 lug | Oltre il termine |
Casa sul ramo di Como
Scorri in orizzontale per vedere tutte le colonne →
| Mese | Arrivi | Presenze | Termine | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|
| ottobre 2026 | 0 | 0 | — | Mese in corso | |
| settembre 2026 | 4 | 16 | 5 ott | Oltre il termine | |
| agosto 2026 | 3 | 20 | 5 set | Oltre il termine | |
| luglio 2026 | 2 | 18 | 5 ago | Oltre il termine | |
| giugno 2026 | 4 | 12 | 5 lug | Oltre il termine |
Mansarda con lucernari a Trastevere
Scorri in orizzontale per vedere tutte le colonne →
| Mese | Arrivi | Presenze | Termine | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|
| ottobre 2026 | 0 | 0 | — | Mese in corso | |
| settembre 2026 | 4 | 18 | 5 ott | Oltre il termine | |
| agosto 2026 | 2 | 10 | 5 set | Oltre il termine | |
| luglio 2026nessun ospite | 0 | 0 | 5 ago | Oltre il termine | |
| giugno 2026 | 1 | 5 | 5 lug | Oltre il termine |
Casa con balcone su Spaccanapoli
Scorri in orizzontale per vedere tutte le colonne →
| Mese | Arrivi | Presenze | Termine | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|
| ottobre 2026 | 0 | 0 | — | Mese in corso | |
| settembre 2026 | 4 | 22 | 5 ott | Oltre il termine | |
| agosto 2026 | 2 | 13 | 5 set | Oltre il termine | |
| luglio 2026 | 6 | 37 | 5 ago | Oltre il termine | |
| giugno 2026 | 4 | 24 | 5 lug | Oltre il termine |
Casa sul rio a Cannaregio
Scorri in orizzontale per vedere tutte le colonne →
| Mese | Arrivi | Presenze | Termine | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|
| ottobre 2026 | 3 | 42 | — | Mese in corso | |
| settembre 2026nessun ospite | 0 | 0 | 5 ott | Oltre il termine | |
| agosto 2026 | 3 | 15 | 5 set | Oltre il termine | |
| luglio 2026 | 3 | 15 | 5 ago | Oltre il termine | |
| giugno 2026 | 4 | 16 | 5 lug | Oltre il termine |
Piano nobile nel centro di Lecce
Scorri in orizzontale per vedere tutte le colonne →
| Mese | Arrivi | Presenze | Termine | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|
| ottobre 2026 | 2 | 14 | — | Mese in corso | |
| settembre 2026 | 0 | 4 | 5 ott | Oltre il termine | |
| agosto 2026 | 3 | 13 | 5 set | Oltre il termine | |
| luglio 2026 | 1 | 9 | 5 ago | Oltre il termine | |
| giugno 2026 | 3 | 15 | 5 lug | Oltre il termine |
Appartamento sopra il porto, alla Marina
Scorri in orizzontale per vedere tutte le colonne →
| Mese | Arrivi | Presenze | Termine | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|
| ottobre 2026 | 0 | 0 | — | Mese in corso | |
| settembre 2026nessun ospite | 0 | 0 | 5 ott | Oltre il termine | |
| agosto 2026nessun ospite | 0 | 0 | 5 set | Oltre il termine | |
| luglio 2026 | 2 | 16 | 5 ago | Oltre il termine | |
| giugno 2026 | 2 | 8 | 5 lug | Oltre il termine |
Appartamento sotto i portici
Scorri in orizzontale per vedere tutte le colonne →
| Mese | Arrivi | Presenze | Termine | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|
| ottobre 2026 | 1 | 4 | — | Mese in corso | |
| settembre 2026 | 1 | 8 | 5 ott | Oltre il termine | |
| agosto 2026 | 1 | 2 | 5 set | Oltre il termine | |
| luglio 2026 | 2 | 10 | 5 ago | Oltre il termine | |
| giugno 2026 | 2 | 10 | 5 lug | Oltre il termine |
La Provincia verifica e valida, PoliS-Lombardia trasmette a ISTAT. Dallo stesso portale si scarica il CIR regionale. Le presenze si contano per notte: chi arriva il 3 e parte il 5 è presente le notti del 3 e del 4, non quella del 5. È la stessa regola del calendario, e sbagliarla gonfierebbe la statistica di una notte a soggiorno.
Collegamento a ROSS1000 — flussi turistici
ROSS1000 non collegato
Finché non colleghi il portale calcoliamo la dichiarazione ma non possiamo inviarla: dovrai caricarla tu dal portale regionale.
Come le teniamo
- Cifrate, con una chiave che non sta nella stessa banca dati delle credenziali.
- Mai nei registri, mai negli errori, mai nei messaggi di assistenza: se un portale ce le rimanda dentro un errore, le copriamo prima di scriverle.
- Revocabili da te dal profilo della struttura, senza toccare il tuo accesso personale.
- Ogni trasmissione fatta in tuo nome resta in questa pagina, con l'esito e la prova.
Con il portale regionale collegato la dichiarazione parte davvero, e il protocollo è quello che risponde il portale. I conteggi, i termini e la regola del mese vuoto sono quelli veri in entrambi i casi.