3 esperienze, una accanto all'altra
Scorri la tabella di lato per le altre 2.
| Quanto costa | |||
|---|---|---|---|
| A persona | 45,00 € | 62,00 € | 35,00 €✓ |
| In 2È la cifra che paghi davvero. Il «a persona» si confronta male quando le esperienze hanno minimi diversi. | 90,00 € | 124,00 € | 70,00 €✓ |
| All'oraDue ore a 40 € e quattro a 70 € non costano uguale, e nessuno lo calcola mentre sceglie. | 18,00 € | 17,71 € | 14,00 €✓ |
| Com'è fatta | |||
| Quanto dura | 2.5 ore | 3.5 ore✓ | 2.5 ore |
| Di che tipo | Arte e città | Cucina | Sull'acqua |
| In che lingua | Italiano, English, Français | Italiano, English | Italiano, English |
| Chi la conduce | Comitato Artigiani d'Oltrarno | Le Sfogline | Gozzi di Cala Paura |
| Quando si fa | |||
| In che momento | Di mattina, Di pomeriggio | Di mattina, Di pomeriggio | Di mattina |
| In che giorni | lun, mar, mer, gio, ven | mar, mer, gio, ven, sab | Tutti i giorni |
| Dove | |||
| Dove | Firenze (FI) | Bologna (BO) | Polignano a Mare (BA) |
| Ritrovo | In piazza Santo Spirito, davanti alla chiesa | In via Pescherie Vecchie, sopra la salumeria | Alla scaletta di Cala Paura |
| Cosa c'è dentro il prezzo | |||
| Caffè al banco | ✓ | — | — |
| Frutta e acqua | — | — | ✓ |
| Gozzo | — | — | ✓ |
| Il pranzo | — | ✓ | — |
| La sfoglia | — | ✓ | — |
| Lambrusco | — | ✓ | — |
| Maschere | — | — | ✓ |
| Skipper | — | — | ✓ |
| Tre botteghe | ✓ | — | — |
| Una prova pratica | ✓ | — | — |
3 cose sono uguali su tutte
Stanno qui e non nella tabella perché non ti fanno scegliere fra queste esperienze. Ma quello che non c'è su nessuna è il motivo per cui potresti doverle scartare tutte.
Su tutte c'è
Niente che abbiano tutte.
Su nessuna c'è
Niente che manchi a tutte.
- Quante personeda 2 a 8
- Al massimo in8 persone
- Voto4.90 su 173
Il prezzo che leggi è quello che paghi, e lo paghi a chi conduce l'esperienza. Noi non incassiamo e non tratteniamo niente.