3 esperienze, una accanto all'altra
Scorri la tabella di lato per le altre 2.
| Quanto costa | |||
|---|---|---|---|
| A persona | 42,00 € | 35,00 €✓ | 45,00 € |
| In 2È la cifra che paghi davvero. Il «a persona» si confronta male quando le esperienze hanno minimi diversi. | 84,00 € | 70,00 €✓ | 90,00 € |
| All'oraDue ore a 40 € e quattro a 70 € non costano uguale, e nessuno lo calcola mentre sceglie. | 10,50 €✓ | 14,00 € | 18,00 € |
| Com'è fatta | |||
| Quanto dura | 4 ore✓ | 2.5 ore | 2.5 ore |
| Quante persone | da 2 a 12 | da 2 a 8 | da 2 a 8 |
| Al massimo inUn gruppo piccolo non è un dettaglio: è un'altra esperienza, e si scopre solo arrivando. | 12 persone | 8 persone | 8 persone |
| Di che tipo | All'aperto | Sull'acqua | Arte e città |
| In che lingua | Italiano, English | Italiano, English | Italiano, English, Français |
| Chi la conduce | Passi sul Lario | Gozzi di Cala Paura | Comitato Artigiani d'Oltrarno |
| Voto | 4.70 su 54 | 4.90 su 312 | 4.90 su 173 |
| Quando si fa | |||
| In che momento | Di mattina | Di mattina | Di mattina, Di pomeriggio |
| In che giorni | lun, gio, sab | Tutti i giorni | lun, mar, mer, gio, ven |
| Dove | |||
| Dove | Varenna (LC) | Polignano a Mare (BA) | Firenze (FI) |
| Ritrovo | Alla stazione di Varenna-Esino | Alla scaletta di Cala Paura | In piazza Santo Spirito, davanti alla chiesa |
| Cosa c'è dentro il prezzo | |||
| Battello di ritorno | ✓ | — | — |
| Caffè al banco | — | — | ✓ |
| Frutta e acqua | — | ✓ | — |
| Gozzo | — | ✓ | — |
| Guida | ✓ | — | — |
| Maschere | — | ✓ | — |
| Panino e acqua | ✓ | — | — |
| Skipper | — | ✓ | — |
| Tre botteghe | — | — | ✓ |
| Una prova pratica | — | — | ✓ |
Il prezzo che leggi è quello che paghi, e lo paghi a chi conduce l'esperienza. Noi non incassiamo e non tratteniamo niente.