2 esperienze, una accanto all'altra
Scorri la tabella di lato per le altre 1.
| Quanto costa | ||
|---|---|---|
| A persona | 60,00 € | 48,00 €✓ |
| In 2È la cifra che paghi davvero. Il «a persona» si confronta male quando le esperienze hanno minimi diversi. | 120,00 € | 96,00 €✓ |
| All'oraDue ore a 40 € e quattro a 70 € non costano uguale, e nessuno lo calcola mentre sceglie. | 30,00 €✓ | 32,00 € |
| Com'è fatta | ||
| Quanto dura | 2 ore✓ | 1.5 ore |
| Quante persone | da 1 a 4 | da 1 a 8 |
| Al massimo inUn gruppo piccolo non è un dettaglio: è un'altra esperienza, e si scopre solo arrivando. | 4 persone✓ | 8 persone |
| Di che tipo | Sull'acqua | Arte e città |
| In che lingua | Italiano, English | Italiano, English, Deutsch |
| Chi la conduce | Remiera Canottieri | Fornace Seguso |
| Voto | 4.90 su 152✓ | 4.80 su 198 |
| Quando si fa | ||
| In che giorni | lun, mar, mer, gio, ven, sab | lun, mar, mer, gio, ven |
| Dove | ||
| Dove | Venezia (VE) | Murano (VE) |
| Ritrovo | Al remiero di Cannaregio, fondamenta Sant'Alvise | Alla fermata Colonna del vaporetto |
| Cosa c'è dentro il prezzo | ||
| Dimostrazione | — | ✓ |
| Due ore nei rii | ✓ | — |
| Il pezzo che soffi tu | — | ✓ |
| La barca | ✓ | — |
| Lezione di voga | ✓ | — |
| Spedizione a casa | — | ✓ |
1 cosa è uguale su tutte
Stanno qui e non nella tabella perché non ti fanno scegliere fra queste esperienze. Ma quello che non c'è su nessuna è il motivo per cui potresti doverle scartare tutte.
Su tutte c'è
Niente che abbiano tutte.
Su nessuna c'è
Niente che manchi a tutte.
- In che momentoDi mattina, Di pomeriggio
Il prezzo che leggi è quello che paghi, e lo paghi a chi conduce l'esperienza. Noi non incassiamo e non tratteniamo niente.