2 esperienze, una accanto all'altra
Scorri la tabella di lato per le altre 1.
| Quanto costa | ||
|---|---|---|
| A persona | 60,00 € | 35,00 €✓ |
| In 3È la cifra che paghi davvero. Il «a persona» si confronta male quando le esperienze hanno minimi diversi. | 180,00 € | 105,00 €✓ |
| All'oraDue ore a 40 € e quattro a 70 € non costano uguale, e nessuno lo calcola mentre sceglie. | 30,00 € | 14,00 €✓ |
| Com'è fatta | ||
| Quanto dura | 2 ore | 2.5 ore✓ |
| Quante persone | da 1 a 4 | da 2 a 10 |
| Al massimo inUn gruppo piccolo non è un dettaglio: è un'altra esperienza, e si scopre solo arrivando. | 4 persone✓ | 10 persone |
| Di che tipo | Sull'acqua | Vino |
| Chi la conduce | Remiera Canottieri | Fraschetta Da Nando |
| Voto | 4.90 su 152✓ | 4.70 su 89 |
| Quando si fa | ||
| In che momento | Di mattina, Di pomeriggio | Di pomeriggio, Di sera |
| In che giorni | lun, mar, mer, gio, ven, sab | gio, ven, sab |
| Dove | ||
| Dove | Venezia (VE) | Frascati (RM) |
| Ritrovo | Al remiero di Cannaregio, fondamenta Sant'Alvise | Alla stazione di Frascati, all'uscita |
| Cosa c'è dentro il prezzo | ||
| Cinque assaggi | — | ✓ |
| Due ore nei rii | ✓ | — |
| Il treno non è incluso | — | ✓ |
| La barca | ✓ | — |
| Lezione di voga | ✓ | — |
| Porchetta e formaggi | — | ✓ |
1 cosa è uguale su tutte
Stanno qui e non nella tabella perché non ti fanno scegliere fra queste esperienze. Ma quello che non c'è su nessuna è il motivo per cui potresti doverle scartare tutte.
Su tutte c'è
Niente che abbiano tutte.
Su nessuna c'è
Niente che manchi a tutte.
- In che linguaItaliano, English
Il prezzo che leggi è quello che paghi, e lo paghi a chi conduce l'esperienza. Noi non incassiamo e non tratteniamo niente.