3 esperienze, una accanto all'altra
Scorri la tabella di lato per le altre 2.
| Quanto costa | |||
|---|---|---|---|
| A persona | 52,00 € | 35,00 €✓ | 95,00 € |
| In 2È la cifra che paghi davvero. Il «a persona» si confronta male quando le esperienze hanno minimi diversi. | 104,00 € | 70,00 €✓ | 190,00 € |
| All'oraDue ore a 40 € e quattro a 70 € non costano uguale, e nessuno lo calcola mentre sceglie. | 17,33 € | 14,00 €✓ | 19,00 € |
| Com'è fatta | |||
| Quanto dura | 3 ore | 2.5 ore | 5 ore✓ |
| Quante persone | da 2 a 12 | da 2 a 8 | da 2 a 8 |
| Al massimo inUn gruppo piccolo non è un dettaglio: è un'altra esperienza, e si scopre solo arrivando. | 12 persone | 8 persone | 8 persone |
| Di che tipo | Cucina | Sull'acqua | Vino |
| Chi la conduce | Nonna Rosaria | Gozzi di Cala Paura | Andrea Sarti |
| Voto | 4.80 su 197 | 4.90 su 312✓ | 4.70 su 88 |
| Quando si fa | |||
| In che momento | Di pomeriggio, Di sera | Di mattina | Di mattina, Di pomeriggio |
| In che giorni | lun, mar, gio, ven, sab | Tutti i giorni | mar, mer, gio, ven, sab |
| Dove | |||
| Dove | Monopoli (BA) | Polignano a Mare (BA) | Greve in Chianti (FI) |
| Ritrovo | In largo Castello, a Monopoli | Alla scaletta di Cala Paura | In piazza Matteotti, a Greve |
| Cosa c'è dentro il prezzo | |||
| Cena | ✓ | — | — |
| Corso | ✓ | — | — |
| Due cantine | — | — | ✓ |
| Frutta e acqua | — | ✓ | — |
| Gozzo | — | ✓ | — |
| Maschere | — | ✓ | — |
| Sei assaggi | — | — | ✓ |
| Skipper | — | ✓ | — |
| Trasferimento fra le due | — | — | ✓ |
| Vino di Puglia | ✓ | — | — |
1 cosa è uguale su tutte
Stanno qui e non nella tabella perché non ti fanno scegliere fra queste esperienze. Ma quello che non c'è su nessuna è il motivo per cui potresti doverle scartare tutte.
Su tutte c'è
Niente che abbiano tutte.
Su nessuna c'è
Niente che manchi a tutte.
- In che linguaItaliano, English
Il prezzo che leggi è quello che paghi, e lo paghi a chi conduce l'esperienza. Noi non incassiamo e non tratteniamo niente.