3 esperienze, una accanto all'altra
Scorri la tabella di lato per le altre 2.
| Quanto costa | |||
|---|---|---|---|
| A persona | 35,00 €✓ | 42,00 € | 45,00 € |
| In 2È la cifra che paghi davvero. Il «a persona» si confronta male quando le esperienze hanno minimi diversi. | 70,00 €✓ | 84,00 € | 90,00 € |
| All'oraDue ore a 40 € e quattro a 70 € non costano uguale, e nessuno lo calcola mentre sceglie. | 14,00 € | 10,50 €✓ | 18,00 € |
| Com'è fatta | |||
| Quanto dura | 2.5 ore | 4 ore✓ | 2.5 ore |
| Quante persone | da 2 a 8 | da 2 a 12 | da 2 a 8 |
| Al massimo inUn gruppo piccolo non è un dettaglio: è un'altra esperienza, e si scopre solo arrivando. | 8 persone | 12 persone | 8 persone |
| Di che tipo | Sull'acqua | All'aperto | Arte e città |
| In che lingua | Italiano, English | Italiano, English | Italiano, English, Français |
| Chi la conduce | Gozzi di Cala Paura | Passi sul Lario | Comitato Artigiani d'Oltrarno |
| Voto | 4.90 su 312 | 4.70 su 54 | 4.90 su 173 |
| Quando si fa | |||
| In che momento | Di mattina | Di mattina | Di mattina, Di pomeriggio |
| In che giorni | Tutti i giorni | lun, gio, sab | lun, mar, mer, gio, ven |
| Dove | |||
| Dove | Polignano a Mare (BA) | Varenna (LC) | Firenze (FI) |
| Ritrovo | Alla scaletta di Cala Paura | Alla stazione di Varenna-Esino | In piazza Santo Spirito, davanti alla chiesa |
| Cosa c'è dentro il prezzo | |||
| Battello di ritorno | — | ✓ | — |
| Caffè al banco | — | — | ✓ |
| Frutta e acqua | ✓ | — | — |
| Gozzo | ✓ | — | — |
| Guida | — | ✓ | — |
| Maschere | ✓ | — | — |
| Panino e acqua | — | ✓ | — |
| Skipper | ✓ | — | — |
| Tre botteghe | — | — | ✓ |
| Una prova pratica | — | — | ✓ |
Il prezzo che leggi è quello che paghi, e lo paghi a chi conduce l'esperienza. Noi non incassiamo e non tratteniamo niente.