2 esperienze, una accanto all'altra
Scorri la tabella di lato per le altre 1.
| Quanto costa | ||
|---|---|---|
| A persona | 35,00 €✓ | 65,00 € |
| In 2È la cifra che paghi davvero. Il «a persona» si confronta male quando le esperienze hanno minimi diversi. | 70,00 €✓ | 130,00 € |
| All'oraDue ore a 40 € e quattro a 70 € non costano uguale, e nessuno lo calcola mentre sceglie. | 14,00 €✓ | 21,67 € |
| Com'è fatta | ||
| Quanto dura | 2.5 ore | 3 ore✓ |
| Quante persone | da 2 a 8 | da 2 a 6 |
| Al massimo inUn gruppo piccolo non è un dettaglio: è un'altra esperienza, e si scopre solo arrivando. | 8 persone | 6 persone✓ |
| Di che tipo | Sull'acqua | Cucina |
| In che lingua | Italiano, English | Italiano, English, Deutsch |
| Chi la conduce | Gozzi di Cala Paura | Rosa Bianchi |
| Quando si fa | ||
| In che momento | Di mattina | Di mattina, Di sera |
| In che giorni | Tutti i giorni | lun, mer, ven, sab |
| Dove | ||
| Dove | Polignano a Mare (BA) | Bellagio (CO) |
| Ritrovo | Alla scaletta di Cala Paura | In cucina, salita Serbelloni |
| Cosa c'è dentro il prezzo | ||
| Frutta e acqua | ✓ | — |
| Gozzo | ✓ | — |
| Le ricette | — | ✓ |
| Maschere | ✓ | — |
| Skipper | ✓ | — |
| Spesa al mercato | — | ✓ |
| Tre portate | — | ✓ |
| Vino della casa | — | ✓ |
1 cosa è uguale su tutte
Stanno qui e non nella tabella perché non ti fanno scegliere fra queste esperienze. Ma quello che non c'è su nessuna è il motivo per cui potresti doverle scartare tutte.
Su tutte c'è
Niente che abbiano tutte.
Su nessuna c'è
Niente che manchi a tutte.
- Voto4.90 su 312
Il prezzo che leggi è quello che paghi, e lo paghi a chi conduce l'esperienza. Noi non incassiamo e non tratteniamo niente.