3 esperienze, una accanto all'altra
Scorri la tabella di lato per le altre 2.
| Quanto costa | |||
|---|---|---|---|
| A persona | 35,00 €✓ | 45,00 € | 42,00 € |
| In 2È la cifra che paghi davvero. Il «a persona» si confronta male quando le esperienze hanno minimi diversi. | 70,00 €✓ | 90,00 € | 84,00 € |
| All'oraDue ore a 40 € e quattro a 70 € non costano uguale, e nessuno lo calcola mentre sceglie. | 14,00 € | 18,00 € | 10,50 €✓ |
| Com'è fatta | |||
| Quanto dura | 2.5 ore | 2.5 ore | 4 ore✓ |
| Quante persone | da 2 a 8 | da 2 a 8 | da 2 a 12 |
| Al massimo inUn gruppo piccolo non è un dettaglio: è un'altra esperienza, e si scopre solo arrivando. | 8 persone | 8 persone | 12 persone |
| Di che tipo | Sull'acqua | Arte e città | All'aperto |
| In che lingua | Italiano, English | Italiano, English, Français | Italiano, English |
| Chi la conduce | Gozzi di Cala Paura | Comitato Artigiani d'Oltrarno | Passi sul Lario |
| Voto | 4.90 su 312 | 4.90 su 173 | 4.70 su 54 |
| Quando si fa | |||
| In che momento | Di mattina | Di mattina, Di pomeriggio | Di mattina |
| In che giorni | Tutti i giorni | lun, mar, mer, gio, ven | lun, gio, sab |
| Dove | |||
| Dove | Polignano a Mare (BA) | Firenze (FI) | Varenna (LC) |
| Ritrovo | Alla scaletta di Cala Paura | In piazza Santo Spirito, davanti alla chiesa | Alla stazione di Varenna-Esino |
| Cosa c'è dentro il prezzo | |||
| Battello di ritorno | — | — | ✓ |
| Caffè al banco | — | ✓ | — |
| Frutta e acqua | ✓ | — | — |
| Gozzo | ✓ | — | — |
| Guida | — | — | ✓ |
| Maschere | ✓ | — | — |
| Panino e acqua | — | — | ✓ |
| Skipper | ✓ | — | — |
| Tre botteghe | — | ✓ | — |
| Una prova pratica | — | ✓ | — |
Il prezzo che leggi è quello che paghi, e lo paghi a chi conduce l'esperienza. Noi non incassiamo e non tratteniamo niente.