3 esperienze, una accanto all'altra
Scorri la tabella di lato per le altre 2.
| Quanto costa | |||
|---|---|---|---|
| A persona | 35,00 €✓ | 68,00 € | 45,00 € |
| In 2È la cifra che paghi davvero. Il «a persona» si confronta male quando le esperienze hanno minimi diversi. | 70,00 €✓ | 136,00 € | 90,00 € |
| All'oraDue ore a 40 € e quattro a 70 € non costano uguale, e nessuno lo calcola mentre sceglie. | 14,00 €✓ | 34,00 € | 18,00 € |
| Com'è fatta | |||
| Quanto dura | 2.5 ore | 2 ore | 2.5 ore |
| Quante persone | da 2 a 8 | da 1 a 4 | da 2 a 8 |
| Al massimo inUn gruppo piccolo non è un dettaglio: è un'altra esperienza, e si scopre solo arrivando. | 8 persone | 4 persone✓ | 8 persone |
| Di che tipo | Sull'acqua | Benessere | Arte e città |
| In che lingua | Italiano, English | Italiano, Deutsch | Italiano, English, Français |
| Chi la conduce | Gozzi di Cala Paura | Maso Prantnerhof | Comitato Artigiani d'Oltrarno |
| Voto | 4.90 su 312 | 4.80 su 63 | 4.90 su 173 |
| Quando si fa | |||
| In che momento | Di mattina | Di mattina, Di pomeriggio | Di mattina, Di pomeriggio |
| In che giorni | Tutti i giorni | lun, mar, mer, gio, ven | lun, mar, mer, gio, ven |
| Dove | |||
| Dove | Polignano a Mare (BA) | Fiè allo Sciliar (BZ) | Firenze (FI) |
| Ritrovo | Alla scaletta di Cala Paura | Al maso, sopra il paese | In piazza Santo Spirito, davanti alla chiesa |
| Cosa c'è dentro il prezzo | |||
| Bagno di fieno | — | ✓ | — |
| Caffè al banco | — | — | ✓ |
| Frutta e acqua | ✓ | — | — |
| Gozzo | ✓ | — | — |
| Maschere | ✓ | — | — |
| Riposo nel fienile | — | ✓ | — |
| Skipper | ✓ | — | — |
| Tisana di montagna | — | ✓ | — |
| Tre botteghe | — | — | ✓ |
| Una prova pratica | — | — | ✓ |
Il prezzo che leggi è quello che paghi, e lo paghi a chi conduce l'esperienza. Noi non incassiamo e non tratteniamo niente.