2 esperienze, una accanto all'altra
Scorri la tabella di lato per le altre 1.
| Quanto costa | ||
|---|---|---|
| A persona | 44,00 € | 35,00 €✓ |
| In 2È la cifra che paghi davvero. Il «a persona» si confronta male quando le esperienze hanno minimi diversi. | 88,00 € | 70,00 €✓ |
| All'oraDue ore a 40 € e quattro a 70 € non costano uguale, e nessuno lo calcola mentre sceglie. | 8,80 €✓ | 14,00 € |
| Com'è fatta | ||
| Quanto dura | 5 ore✓ | 2.5 ore |
| Quante persone | da 1 a 12 | da 2 a 8 |
| Al massimo inUn gruppo piccolo non è un dettaglio: è un'altra esperienza, e si scopre solo arrivando. | 12 persone | 8 persone✓ |
| Di che tipo | All'aperto | Sull'acqua |
| In che lingua | Italiano, Deutsch, English | Italiano, English |
| Chi la conduce | Wanderwege Ritten | Gozzi di Cala Paura |
| Voto | 4.70 su 129 | 4.90 su 312✓ |
| Quando si fa | ||
| In che giorni | lun, mar, mer, gio, ven, sab | Tutti i giorni |
| Dove | ||
| Dove | Soprabolzano (BZ) | Polignano a Mare (BA) |
| Ritrovo | Alla stazione a valle della funivia | Alla scaletta di Cala Paura |
| Cosa c'è dentro il prezzo | ||
| Frutta e acqua | — | ✓ |
| Funivia | ✓ | — |
| Gozzo | — | ✓ |
| Guida | ✓ | — |
| Maschere | — | ✓ |
| Merenda in malga | ✓ | — |
| Skipper | — | ✓ |
| Trenino | ✓ | — |
1 cosa è uguale su tutte
Stanno qui e non nella tabella perché non ti fanno scegliere fra queste esperienze. Ma quello che non c'è su nessuna è il motivo per cui potresti doverle scartare tutte.
Su tutte c'è
Niente che abbiano tutte.
Su nessuna c'è
Niente che manchi a tutte.
- In che momentoDi mattina
Il prezzo che leggi è quello che paghi, e lo paghi a chi conduce l'esperienza. Noi non incassiamo e non tratteniamo niente.