2 esperienze, una accanto all'altra
Scorri la tabella di lato per le altre 1.
| Quanto costa | ||
|---|---|---|
| A persona | 55,00 € | 35,00 €✓ |
| In 2È la cifra che paghi davvero. Il «a persona» si confronta male quando le esperienze hanno minimi diversi. | 110,00 € | 70,00 €✓ |
| All'oraDue ore a 40 € e quattro a 70 € non costano uguale, e nessuno lo calcola mentre sceglie. | 36,67 € | 14,00 €✓ |
| Com'è fatta | ||
| Quanto dura | 1.5 ore | 2.5 ore✓ |
| Quante persone | da 1 a 6 | da 2 a 8 |
| Al massimo inUn gruppo piccolo non è un dettaglio: è un'altra esperienza, e si scopre solo arrivando. | 6 persone✓ | 8 persone |
| Chi la conduce | Barche Grigioni | Gozzi di Cala Paura |
| Voto | 5.00 su 208✓ | 4.90 su 312 |
| Quando si fa | ||
| In che momento | Di pomeriggio, Di sera | Di mattina |
| Dove | ||
| Dove | Bellagio (CO) | Polignano a Mare (BA) |
| Ritrovo | Al pontile vecchio, accanto all'imbarcadero | Alla scaletta di Cala Paura |
| Cosa c'è dentro il prezzo | ||
| Barca privata | ✓ | — |
| Frutta e acqua | — | ✓ |
| Gozzo | — | ✓ |
| Maschere | — | ✓ |
| Un calice a bordo | ✓ | — |
4 cose sono uguali su tutte
Stanno qui e non nella tabella perché non ti fanno scegliere fra queste esperienze. Ma quello che non c'è su nessuna è il motivo per cui potresti doverle scartare tutte.
Su tutte c'è
- Skipper
Su nessuna c'è
Niente che manchi a tutte.
- Di che tipoSull'acqua
- In che linguaItaliano, English
- In che giorniTutti i giorni
Il prezzo che leggi è quello che paghi, e lo paghi a chi conduce l'esperienza. Noi non incassiamo e non tratteniamo niente.