2 esperienze, una accanto all'altra
Scorri la tabella di lato per le altre 1.
| Quanto costa | ||
|---|---|---|
| A persona | 75,00 € | 35,00 €✓ |
| In 2È la cifra che paghi davvero. Il «a persona» si confronta male quando le esperienze hanno minimi diversi. | 150,00 € | 70,00 €✓ |
| All'oraDue ore a 40 € e quattro a 70 € non costano uguale, e nessuno lo calcola mentre sceglie. | 25,00 € | 14,00 €✓ |
| Com'è fatta | ||
| Quanto dura | 3 ore✓ | 2.5 ore |
| Quante persone | da 2 a 6 | da 2 a 8 |
| Al massimo inUn gruppo piccolo non è un dettaglio: è un'altra esperienza, e si scopre solo arrivando. | 6 persone✓ | 8 persone |
| In che lingua | Italiano, English, Deutsch | Italiano, English |
| Chi la conduce | Vela Garda | Gozzi di Cala Paura |
| Voto | 4.80 su 141 | 4.90 su 312✓ |
| Quando si fa | ||
| In che momento | Di pomeriggio | Di mattina |
| Dove | ||
| Dove | Sirmione (BS) | Polignano a Mare (BA) |
| Ritrovo | Al porto di Punta Grò | Alla scaletta di Cala Paura |
| Cosa c'è dentro il prezzo | ||
| Bagno al largo | ✓ | — |
| Frutta e acqua | — | ✓ |
| Gozzo | — | ✓ |
| Maschere | — | ✓ |
| Tre ore a vela | ✓ | — |
3 cose sono uguali su tutte
Stanno qui e non nella tabella perché non ti fanno scegliere fra queste esperienze. Ma quello che non c'è su nessuna è il motivo per cui potresti doverle scartare tutte.
Su tutte c'è
- Skipper
Su nessuna c'è
Niente che manchi a tutte.
- Di che tipoSull'acqua
- In che giorniTutti i giorni
Il prezzo che leggi è quello che paghi, e lo paghi a chi conduce l'esperienza. Noi non incassiamo e non tratteniamo niente.