2 esperienze, una accanto all'altra
Scorri la tabella di lato per le altre 1.
| Quanto costa | ||
|---|---|---|
| A persona | 35,00 €✓ | 65,00 € |
| In 2È la cifra che paghi davvero. Il «a persona» si confronta male quando le esperienze hanno minimi diversi. | 70,00 €✓ | 130,00 € |
| All'oraDue ore a 40 € e quattro a 70 € non costano uguale, e nessuno lo calcola mentre sceglie. | 14,00 €✓ | 21,67 € |
| Com'è fatta | ||
| Quanto dura | 2.5 ore | 3 ore✓ |
| Quante persone | da 2 a 10 | da 2 a 6 |
| Al massimo inUn gruppo piccolo non è un dettaglio: è un'altra esperienza, e si scopre solo arrivando. | 10 persone | 6 persone✓ |
| Di che tipo | Vino | Cucina |
| In che lingua | Italiano, English | Italiano, English, Deutsch |
| Chi la conduce | Fraschetta Da Nando | Rosa Bianchi |
| Voto | 4.70 su 89 | 4.90 su 141✓ |
| Quando si fa | ||
| In che momento | Di pomeriggio, Di sera | Di mattina, Di sera |
| In che giorni | gio, ven, sab | lun, mer, ven, sab |
| Dove | ||
| Dove | Frascati (RM) | Bellagio (CO) |
| Ritrovo | Alla stazione di Frascati, all'uscita | In cucina, salita Serbelloni |
| Cosa c'è dentro il prezzo | ||
| Cinque assaggi | ✓ | — |
| Il treno non è incluso | ✓ | — |
| Le ricette | — | ✓ |
| Porchetta e formaggi | ✓ | — |
| Spesa al mercato | — | ✓ |
| Tre portate | — | ✓ |
| Vino della casa | — | ✓ |
Il prezzo che leggi è quello che paghi, e lo paghi a chi conduce l'esperienza. Noi non incassiamo e non tratteniamo niente.