3 esperienze, una accanto all'altra
Scorri la tabella di lato per le altre 2.
| Quanto costa | |||
|---|---|---|---|
| A persona | 45,00 € | 42,00 € | 35,00 €✓ |
| In 2È la cifra che paghi davvero. Il «a persona» si confronta male quando le esperienze hanno minimi diversi. | 90,00 € | 84,00 € | 70,00 €✓ |
| All'oraDue ore a 40 € e quattro a 70 € non costano uguale, e nessuno lo calcola mentre sceglie. | 18,00 € | 10,50 €✓ | 14,00 € |
| Com'è fatta | |||
| Quanto dura | 2.5 ore | 4 ore✓ | 2.5 ore |
| Quante persone | da 2 a 8 | da 2 a 12 | da 2 a 8 |
| Al massimo inUn gruppo piccolo non è un dettaglio: è un'altra esperienza, e si scopre solo arrivando. | 8 persone | 12 persone | 8 persone |
| Di che tipo | Arte e città | All'aperto | Sull'acqua |
| In che lingua | Italiano, English, Français | Italiano, English | Italiano, English |
| Chi la conduce | Comitato Artigiani d'Oltrarno | Passi sul Lario | Gozzi di Cala Paura |
| Voto | 4.90 su 173 | 4.70 su 54 | 4.90 su 312 |
| Quando si fa | |||
| In che momento | Di mattina, Di pomeriggio | Di mattina | Di mattina |
| In che giorni | lun, mar, mer, gio, ven | lun, gio, sab | Tutti i giorni |
| Dove | |||
| Dove | Firenze (FI) | Varenna (LC) | Polignano a Mare (BA) |
| Ritrovo | In piazza Santo Spirito, davanti alla chiesa | Alla stazione di Varenna-Esino | Alla scaletta di Cala Paura |
| Cosa c'è dentro il prezzo | |||
| Battello di ritorno | — | ✓ | — |
| Caffè al banco | ✓ | — | — |
| Frutta e acqua | — | — | ✓ |
| Gozzo | — | — | ✓ |
| Guida | — | ✓ | — |
| Maschere | — | — | ✓ |
| Panino e acqua | — | ✓ | — |
| Skipper | — | — | ✓ |
| Tre botteghe | ✓ | — | — |
| Una prova pratica | ✓ | — | — |
Il prezzo che leggi è quello che paghi, e lo paghi a chi conduce l'esperienza. Noi non incassiamo e non tratteniamo niente.